Grupos O1 (Licitación)
| | |
| NOMBRE | GRUPO |
| Cesar Roa | 1 |
| Juan Felipe Gomez | 1 |
| Elizabeth Londoño | 2 |
| Samir Barbosa | 2 |
| Jose Daniel Prieto | 3 |
| Lina Marcela Florez | 3 |
| Lily Melissa Vallejo | 4 |
| Luz Adriana Gomez | 4 |
| German Orlando Joya | 5 |
| Jairine Forero | 5 |
| Adrian David Rodriguez | 7 |
| Fitzgerald | 7 |
| Ricardo Ortiz | 8 |
| lennin Cuello | 8 |
| Maria Fernanda Rengifo | 9 |
| Viviana Cuta | 9 |
| Laura Stephanie Martinez | 10 |
| Maria Camila Ortiz | 10 |
| Diego Andres Garcia | 11 |
| Diego Alexander Ruiz | 11 |
| Edinson Fabian Quesada | 12 |
| Juan Sebastian Gomez | 12 |
| Jessika Tatian Ortiz | 13 |
| Yasdeily Perez | 13 |
| Rutbel Arley Rueda | 14 |
| Carlos Rodríguez | 14 |
| | |
| Grupo O 1 | Conforman el grupo |
| Persona Juridica | 1 y 14 | A |
| Consorcio | 2 y 13 | B |
| Union temporal | 3 y 12 | C |
| Persona Juridica | 4 y 11 | D |
| Consorcio | 5 y 10 | E |
| Union temporal | 6 y 9 | F |
| Union temporal | 7 y 8 | G |
No hay comentarios:
Publicar un comentario